РЕЗУЛЬТАТИ VIII Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» — 2017
2017-04-11
Шановні учні та вчителі!
VIII Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» — 2017 проведено.
Адміністрація школи вітає всіх учасників та їхніх наставників!
Щиро дякуємо всім, хто виявив зацікавлення «Соняшником»,
бажаємо натхнення та успіхів!
№ | Прізвище, ім'я | Код | Клас | Відповіді | Бали | Нагорода | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онопрієнко Дарія | 1 | ГАБГДВГВБГ | гДГВГГВДБГ | нннннннннн | 43 | Диплом перем. в початк. школі | |
2 | Онопрієнко Марія | 1 | ГАБГДВГВБГ | гДГВГГВДБГ | нннннннннн | 43 | Диплом перем. в початк. школі | |
3 | Хуторна Людмила | 2 | ГАБГДВГВБГ | АДГВГГВДБд | нннннннннн | 39 | Диплом перем. в початк. школі | |
4 | Пушенко Каріна | 1111 | 2 | ГАБГгВГВнн | бгГВГГаДБв | нннннннннн | 29 | Сертифікат учасника |
5 | Хутько Анастасія | 2 | ГАБГДВГВБГ | АДГВГГВДБд | нннннннннн | 39 | Диплом перем. в початк. школі | |
6 | Андрущенко Каміла | 2222 | 2 | ГАБГДВГВБГ | дДГВГбаДБв | нннннннннн | 32 | Сертифікат учасника |
7 | Симоненко Аліна | 2 | ГАБГДВГВБГ | АДГВГГВДБд | нннннннннн | 39 | Диплом перем. в початк. школі | |
8 | Клименко Олена | 1283 | 3 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАдАГВ | нннннннннн | 41 | Диплом перем. в початк. школі |
9 | Москаленко Юрій | 1021 | 3 | ВГБГВДБдВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 43 | Диплом перем. в початк. школі |
10 | Педченко Марія | 1423 | 3 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
11 | Закузенний Антон | 4040 | 3 | ВдБГВДБГВД | ДГВГВАГАГа | нннннннннн | 38 | Диплом перем. в початк. школі |
12 | Ткаченко Семен | 0201 | 3 | ВдгдВДБГВД | гвбГбваАвг | нннннннннн | 15 | Сертифікат учасника |
13 | Фульмес Софія | 3030 | 3 | ВбгГВДБГВД | ДвВГВАГАГВ | нннннннннн | 39 | Диплом перем. в початк. школі |
14 | Гетьман Максим | 2909 | 3 | ВагГВвдГВг | ДвбГгддАдб | нннннннннн | 14 | Сертифікат учасника |
15 | Стеценко Діана | 2020 | 3 | ВдБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 43 | Диплом перем. в початк. школі |
16 | Шайда Мирослава | 2546 | 3 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
17 | Черевата Софія | 1010 | 3 | ВдБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 43 | Диплом перем. в початк. школі |
18 | Шепітко Іванна | 5217 | 3 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
19 | Смикова Марія | 3685 | 3 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
20 | Якунін Тимур | 1857 | 3 | ВГаГВДБГВД | ДГВГгАГАбВ | нннннннннн | 35 | Сертифікат учасника |
21 | Демченко Вікторія | 4081 | 3 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
22 | Гілевський Ілля | 2711 | 3 | аГБГВДБГВг | ДГнГнннннн | нннннннннн | 15 | Сертифікат учасника |
23 | Цимбал Максим | 1000 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВхВАГАГВ | нннннннннн | 41 | Диплом перем. в початк. школі |
24 | Корнієнко Ірина | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі | |
25 | Ткаченко Анна | 4444 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
26 | Клименко Анастасія | 5555 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
27 | Самоходський Єгор | 7777 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
28 | Онучак Лілія | 3333 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
29 | Ріпка Вікторія | 1111 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
30 | Кушнір Валерія | 0000 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
31 | Кузніцова Оксана | 1100 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
32 | Лінська Яна | 8888 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
33 | Кулик Анжеліна | 6666 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
34 | Горбач Владислав | 2222 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
35 | Жуковська Софія | 8800 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
36 | Буртовий Владислав | 3300 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
37 | Шипиліна Олена | 9999 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
38 | Перепелиця Діана | 2200 | 4 | ВГБГВДБГВД | ДГВГВАГАГВ | нннннннннн | 44 | Диплом перем. в початк. школі |
39 | Бобровіцька Єлизавета | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАввв | 49 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня | |
40 | Лизун Іванна | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
41 | Толочко Олександра | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
42 | Тесленко Станіслав | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
43 | Симоненко Станіслав | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
44 | Заріцька Катерина | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
45 | Тимошенко Ілля | 5 | БДВГбДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 63 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
46 | Яценко Дар`я | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
47 | Педченко Дарина | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
48 | Славінська Анастасія | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
49 | Самко Олександр | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
50 | Гіз Богдана | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
51 | Буглак Денис | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
52 | Бреус Злата | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
53 | Якименко Антоніна | 5 | БДВдВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 63 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
54 | Поліщук Анна | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
55 | Власова Лілія | 5 | БДВГбДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 63 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
56 | Якименко Марія | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
57 | Селезень Ірина | 3257 | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня |
58 | Свирида Вікторія | 5 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДбВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
59 | Серба Оксана | 6 | БДВГдДБдВГ | БВАГвГВБДв | ГгДвВВАГГГ | 58 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
60 | Горбенко Михайло | 0223 | 6 | Бхнвгвдбгб | БВАГБГВБвБ | ГгДвВВАГГГ | 52 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
61 | Вірянська Дарина | 7337 | 6 | АДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГАДвВВАдГГ | 62 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня |
62 | Почапська Ілона | 6 | АбхГВДвГад | БВАГаГВгДв | ГгггВВАдГГ | 44 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня | |
63 | Штанько Ліза | 6 | БДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГбДвВВАГГГ | 64 | Диплом І ступеня Всекраїнського рівня | |
64 | Козачок Богдан | 6 | АДВГВДБГВГ | БВАГБГВБДБ | ГгДвВВАдГГ | 59 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
65 | Коваленко Валентина | 7 | ВаДбДвАДАВ | гАбБбГДГаА | ГАВДВВбДВВ | 56 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
66 | Кривов`яз Діана | 7 | ВбДбДаАДАб | бАбБВГДГБг | ГнбгбВнвВн | 34 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня | |
67 | Одарченко Ярослав | 6780 | 7 | гавнаннаАд | нбанндДннд | бАгДннднВн | 15 | Сертифікат учасника |
68 | Шепітко Катерина | 7 | ВВДГввАДАВ | гАаБВГгГБА | ГАВДбВВДВВ | 60 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
69 | Тимошенко Катерина | 7 | ВВДГввАДАВ | гАаБВГгГБА | ГАВДбВВДВВ | 60 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
70 | Загорулько Ірина | 7 | ВаДдДвАДАВ | дАбБбдДГаА | ГАдДВВбДВВ | 50 | Диплом І ступеня регіонального рівня | |
71 | Видута Олена | 8 | ВбДбгвдДАд | вббвВабддг | ГгВгВадвбд | 14 | Сертифікат учасника | |
72 | Поліщук Анна | 8 | ВВДГввАДАВ | АваБбГДГвА | ГАВДбВВДВВ | 59 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
73 | Андрущенко Єви | 0515 | 8 | ВВДГввАДАВ | ААбБВГДГдА | ГАбДнВВДВВ | 58 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня |
74 | Скринська Владислава | 8 | ВВгГбвАДАВ | ААбБхГДддА | ГАВгбдбДВВ | 43 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня | |
75 | Губіч Дарія | 7346 | 8 | ВВгГДвбДАВ | АббБВГДГдА | ГАВгбВВДаВ | 51 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
76 | Бєлічкова Яна | 2003 | 8 | ВВДГвГАДАВ | ААаБВГвГБА | ГАВДбВВДВВ | 62 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня |
77 | Єва Верхолаз | 8 | ВВДГДГАДАа | АббдВбДбдА | аАВгдВбДаВ | 38 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня | |
78 | Трегуб Дарія | 8 | ВВДГДГАДАа | АббдВбДбдА | аАВгдВбДаВ | 38 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня | |
79 | Горбач Анастасія | 0505 | 8 | ВВДГДвАДАВ | гАбБбГДГБА | ГАВгбВВДВВ | 60 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня |
80 | Івашиа Маргарита | 1406 | 9 | БГВГБВБГББ | БГАВВВгГБГ | БГВБДГГВдА | 62 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня |
81 | Коркішко Яна | 9 | БГВГБВБГаБ | БдАВВггГБГ | БбВдгдГВдА | 43 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня | |
82 | Гаращенко Вікторія | 6666 | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДаГВБА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
83 | Кабалик Вікторія | 1407 | 9 | БГВГБВБГББ | БГАВВВгГБГ | БГВБДГГВдА | 62 | Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня |
84 | Тимошенко Анна | 1989 | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДаГВБА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
85 | Гурбанова Анна | 6699 | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДаГВБА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
86 | Свистун Валерія | 4013 | 9 | БГВГБВБГаБ | БГАВВбгГБГ | БГВБДГГВдА | 58 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
87 | Резніченко Анжеліка | 1616 | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДГГВхА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
88 | Яковлєв Олексій | 9 | БГВГБВБбБа | вГдВагбадГ | БааБДвббдА | 27 | Сертифікат учасника | |
89 | Омельченко Дарина | 7373 | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДаГВБА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
90 | Капеіька Наталія | 6965 | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БхнБДаГВБА | 54 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
91 | Онопрієнко Сергій | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДаГВБА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
92 | Загребельна Богдана | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДаГВБА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня | |
93 | Куценко Софія | 1323 | 9 | БГВГБВБГББ | дГАаВВгГБГ | БГВБДаГВБА | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
94 | Мовчан Андрій | 0101 | 10 | ГБДВБАВГГБ | ГВДбБДдББД | БВГВБвБвБГ | 56 | Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня |
95 | Івченко Діана | 1906 | 10 | ГБДВБАВГГБ | ГаДбБДВББД | БВбгБвБвБГ | 52 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
96 | Дуброва Руслана | 1908 | 10 | ГБДВагдГГБ | аагбБДВБгД | БВбВБгБввв | 37 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
97 | Мартинюк Назар | 8531 | 10 | ГБДВБАВГГБ | ГВДбгбВББД | БгбгБвБвБГ | 46 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
98 | Листуха Софія | 10 | ГБДВнгВГГБ | ГаДбБДВББД | БВбгБвБвБГ | 50 | Диплом І ступеня регіонального рівня | |
99 | Карасовська Даша | 1616 | 10 | ГБДВБбВГГБ | бВДвБДгББД | БВГВБгБбвГ | 49 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
100 | Кириченко Влада | 3482 | 10 | ГБДВБгВГГБ | ГаДбБДВБаД | БдГВБаБвБб | 46 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
101 | Чепель Анна | 2002 | 10 | ГБДВБАВГГБ | ГаДбБДВББД | БВбгБвБвБГ | 52 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
102 | Буряк Андрій | 6666 | 11 | ГБДВБАВГГБ | ГВДбгДВББД | БгбгБвБвБГ | 49 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
103 | Івашина Владислав | 3706 | 11 | ГБДВБАВГГБ | ГВДбгДВББД | БгбгБвБвБГ | 49 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
104 | Олексієнко Олександр | 3478 | 11 | ГБДВБАВГГБ | ГВДбгДВББД | БгбгБвБвБГ | 49 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
105 | Стороженко Олексій | 11 | ГБДВБАВГГа | бВДбгДдББн | БгбгБвБввГ | 36 | Сертифікат учасника | |
106 | Секрет Роман | 11 | ГБДВБАВГГа | бВДбнДгБвД | БгбгБвБввГ | 36 | Сертифікат учасника | |
107 | Селезен Ьанна | 2702 | 11 | ГБДВБАВГГд | ГВДбгДВББД | вВбгБвггБГ | 43 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
108 | Адамович Вікторія | 1313 | 11 | ГБДВБАВГГБ | ГаДбгДВББД | БВбгБвБвБГ | 51 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
109 | Гаркуша Яна | 11 | ГдДВгАВГГд | ГВДбБадБва | БВагвввАБб | 30 | Сертифікат учасника | |
110 | Комаров Марк | 1516 | 11 | ГБДВБАВГГд | ГВДбгДВББД | вВбгБвггБГ | 43 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
Коментарi